Runde 6 | Dienstag, 01.10.2024 | 20:30
Sparkasse Horn Arena
Emil Ristoskov
209
Beendet
Laola1.TV
#svhvie
90´
+3
Aktuelle Form
SVH
SV Horn
VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
10 | SVS SV Stripfing | 5 |
11 | FCL FC Liefering | 5 |
12 | SVH SV Horn | 3 |
13 | STU SK Sturm Graz II | 2 |
14 | SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 2 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | FAC FAC WIEN | 7 |
8 | ALU SC Austria Lustenau | 7 |
9 | VIE First Vienna FC 1894 | 7 |
10 | SVS SV Stripfing | 5 |
11 | FCL FC Liefering | 5 |
1.29
ø Tore pro Spiel
1.43
17
0
0
Karten
21
0
0
SV Horn
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein
SVH
SV Horn
VIE
First Vienna FC 1894
U
N
S
N
N
Serie
S
S
S
N
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 2
7 / 8
Tore / GT
9 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 19 | Freitag, 08.03.2024 | 18:10
Naturarena Hohe Warte
Daniel Pfister
1,740
0 %
Ballbesitz
0 %
5
Torschüsse
5
4
0
0
Karten
4
0
0
12
Fouls
13
Direkter Vergleich ab 74/75
SVH
SV Horn
VIE
First Vienna FC 1894
6 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 6
5 / 3 / 4
S / U / N
4 / 3 / 5
15 / 17
Tore / GT
17 / 15
1.25
ø Tore pro Spiel
1.42
30
0
0
Karten
30
3
0
SV Horn
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung
SVH
SV Horn
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
10 | A | ||
8 | M | ||
11 | M | ||
18 | M | ||
28 | M | ||
42 | V | ||
27 | V | ||
13 | V | ||
46 | V | ||
5 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
30 | T | ||
7 | A | ||
9 | A | ||
14 | A | ||
21 | M | ||
23 | V | ||
31 | V |
Trainer
Philipp Riederer |
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
41 | T | ||
14 | A | ||
7 | A | ||
21 | M | ||
34 | M | ||
6 | M | ||
13 | V | ||
11 | V | ||
36 | V | ||
5 | V | ||
66 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
33 | T | ||
9 | A | ||
77 | A | ||
10 | M | ||
4 | M | ||
20 | M | ||
32 | M |
Trainer
Mehmet Sütcü |