Runde 6 | Dienstag, 01.10.2024 | 20:30
Allianz Stadion
Stjepan Bosnjak
386
Beendet
Laola1
#rapsku
Aktuelle Form

RAP
SK Rapid II

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() KSV KSV 1919 | 15 |
3 | ![]() ADM Admira Wacker | 12 |
4 | ![]() RAP SK Rapid II | 10 |
5 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 10 |
6 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 8 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() ADM Admira Wacker | 12 |
4 | ![]() RAP SK Rapid II | 10 |
5 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 10 |
6 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 8 |
7 | ![]() FAC FAC WIEN | 7 |
2.57
ø Tore pro Spiel
1.86
13
0
0
Karten
21
0
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte 5 Spiele allgemein

RAP
SK Rapid II

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
N
S
S
S
U
Serie
U
N
N
S
U
1 / 4
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
11 / 10
Tore / GT
10 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 21 | Freitag, 31.03.2023 | 18:10
Ertl Glas-Stadion
Thomas Fröhlacher
950
44 %
Ballbesitz
56 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
1
0
0
18
Fouls
11
Direkter Vergleich ab 74/75

RAP
SK Rapid II

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
3 / 2 / 1
S / U / N
1 / 2 / 3
13 / 11
Tore / GT
11 / 13
2.17
ø Tore pro Spiel
1.83
11
1
0
Karten
15
0
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte Aufstellung

RAP
SK Rapid II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
49 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
6 | V | |
42 | V | |
10 | M | 20' 81' |
18 | M | |
32 | M | |
7 | A | |
9 | A | 26', 83' |
27 | A | 7' 70' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
33 | V | |
14 | M | |
21 | M | 70' |
28 | M | |
37 | A | 70' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Jürgen Kerber |
Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 88' |
5 | V | |
22 | V | |
24 | V | |
10 | M | |
18 | M | |
42 | M | |
7 | A | |
9 | A | 44' 87' |
16 | A | 59' 80' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
12 | V | 45' 73' |
19 | M | |
20 | M | |
41 | M | |
77 | M | 80' |
92 | M |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Patrick Enengl |