Runde 2 | Sonntag, 11.08.2024 | 10:30
Naturarena Hohe Warte
Florian Jäger
2,241
Beendet
Laola1
#vieadm
Aktuelle Form
VIE
First Vienna FC 1894
ADM
Admira Wacker
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | RAP SK Rapid II | 3 |
3 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 3 |
4 | VIE First Vienna FC 1894 | 3 |
4 | KSV KSV 1919 | 3 |
4 | SVR SV Guntamatic Ried | 3 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
11 | SVH SV Horn | 0 |
12 | VOI ASK Voitsberg | 0 |
13 | FCL FC Liefering | 0 |
13 | ADM Admira Wacker | 0 |
13 | SVS SV Stripfing | 0 |
1
ø Tore pro Spiel
0
1
0
0
Karten
2
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte 5 Spiele allgemein
VIE
First Vienna FC 1894
ADM
Admira Wacker
N
S
N
S
N
Serie
N
S
N
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
5 / 0 / 0
S / U / N
2 / 0 / 3
13 / 3
Tore / GT
5 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 29 | Montag, 20.05.2024 | 16:00
DATENPOL ARENA
Samuel Sampl
1,964
47 %
Ballbesitz
53 %
6
Torschüsse
6
2
0
0
Karten
0
0
0
17
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
VIE
First Vienna FC 1894
ADM
Admira Wacker
7 / 8
Spiele gesamt (H/A)
8 / 7
5 / 2 / 8
S / U / N
8 / 2 / 5
18 / 29
Tore / GT
29 / 18
1.2
ø Tore pro Spiel
1.93
37
1
0
Karten
33
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
9 | A | ||
14 | A | ||
6 | M | ||
8 | M | ||
28 | M | ||
10 | M | ||
13 | V | ||
25 | V | ||
5 | V | ||
11 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
33 | T | ||
16 | A | ||
77 | A | ||
17 | M | ||
21 | M | ||
4 | M | ||
66 | V |
Trainer
Mehmet Sütcü |
Aufstellung
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
13 | T | ||
19 | A | ||
9 | A | ||
10 | M | ||
23 | M | ||
8 | M | ||
17 | M | ||
15 | V | ||
33 | V | ||
6 | V | ||
4 | V |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | T | ||
7 | A | ||
11 | A | ||
21 | M | ||
22 | M | ||
77 | M | ||
5 | M |
Trainer
Thomas Silberberger |