Runde 25 | Samstag, 27.04.2024 | 14:30
Solarstadion Gleisdorf
Florian Leitner
330
Beendet
Laola1
#stufcd
Aktuelle Form

STU
SK Sturm Graz II

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() KSV KSV 1919 | 29 |
13 | ![]() SVS SV Stripfing | 27 |
14 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 23 |
15 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 20 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 11 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() KSV KSV 1919 | 29 |
13 | ![]() SVS SV Stripfing | 27 |
14 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 23 |
15 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 20 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 11 |
-
Bester Torschütze
-
1.33
ø Tore pro Spiel
0.92
59
2
0
Karten
54
2
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Mohren Dornbirn 1913
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Sturm Graz II

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
N
S
U
N
U
Serie
U
S
N
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 2 / 1
S / U / N
4 / 1 / 0
11 / 9
Tore / GT
12 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Samstag, 07.10.2023 | 14:30
Sparkasse Arena Birkenwiese
Gabriel Gmeiner
560
52 %
Ballbesitz
48 %
9
Torschüsse
8
3
0
0
Karten
5
0
0
16
Fouls
16
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Sturm Graz II

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
1 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 1
4 / 9
Tore / GT
9 / 4
1.33
ø Tore pro Spiel
3
9
0
0
Karten
6
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Mohren Dornbirn 1913
Letzte Aufstellung

STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
29 | T | 30' 89' |
40 | T | |
6 | V | |
16 | V | |
18 | V | 57' |
27 | V | |
30 | V | |
8 | M | 17' 72' |
21 | M | |
9 | A | 83' 89' |
22 | A | 59', 67' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
43 | T | 57' |
12 | V | 89' |
24 | V | |
10 | M | 72' |
15 | M | |
17 | M | 89' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Jürgen Säumel |
Aufstellung

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
17 | V | 39' 73' |
18 | V | |
20 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
22 | M | |
27 | M | 68' |
39 | M | 80' |
9 | A | 11' 80' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
3 | V | |
14 | V | |
29 | V | 73' |
30 | V | |
6 | M | |
11 | M | 80' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Eric Alexander Orie |