Runde 23 | Freitag, 12.04.2024 | 18:10
Sparkasse Arena Birkenwiese
Daniel Pfister
880
Beendet
ORF Sport+
#fcdvie
Aktuelle Form

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913

VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() KSV KSV 1919 | 26 |
13 | ![]() SVS SV Stripfing | 26 |
14 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 19 |
15 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 14 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() ADM Admira Wacker | 34 |
7 | ![]() SVH SV Horn | 33 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 33 |
9 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 32 |
10 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 32 |
-
Bester Torschütze
-
0.86
ø Tore pro Spiel
1.64
47
1
0
Karten
53
1
0
FC Mohren Dornbirn 1913
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913

VIE
First Vienna FC 1894
N
S
N
S
N
Serie
S
S
S
N
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
2 / 1 / 2
9 / 4
Tore / GT
13 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 8 | Samstag, 23.09.2023 | 14:30
Naturarena Hohe Warte
Alexander Harkam
1,531
52 %
Ballbesitz
48 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
1
0
0
17
Fouls
9
Direkter Vergleich ab 74/75

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913

VIE
First Vienna FC 1894
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
2 / 2 / 2
S / U / N
2 / 2 / 2
6 / 7
Tore / GT
7 / 6
1
ø Tore pro Spiel
1.17
13
0
0
Karten
14
0
0
FC Mohren Dornbirn 1913
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
17 | V | |
18 | V | |
20 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
22 | M | 57' |
27 | M | 75' |
39 | M | 22' 86' |
92 | A | 44' 57' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
14 | V | 45' 90+4' |
29 | V | 86' |
11 | M | |
15 | M | |
9 | A | 57' |
12 | A | 57' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Eric Alexander Orie |
Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | 55' 66' |
5 | T | 62' |
6 | T | |
7 | T | 27', 67' 81' |
8 | T | 10' 84' |
11 | T | |
13 | T | |
14 | T | 6', 19', 31', 38' 66' |
23 | T | 40' 74' |
25 | T | 84' |
41 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
9 | T | 66' |
10 | T | |
12 | T | |
17 | T | 66' |
18 | T | |
24 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Mehmet Sütcü |