Runde 22 | Samstag, 06.04.2024 | 14:30
Ertl Glas-Stadion
Jakob Semler
730
Beendet
Laola1
#skufcd
17'
22'
44'
45'
+1
90'
+1
90'
+4
Aktuelle Form

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() KSV KSV 1919 | 26 |
13 | ![]() SVS SV Stripfing | 26 |
14 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 16 |
15 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 13 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() KSV KSV 1919 | 26 |
13 | ![]() SVS SV Stripfing | 26 |
14 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 16 |
15 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 13 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 10 |
-
Bester Torschütze
-
0.9
ø Tore pro Spiel
0.86
57
2
0
Karten
43
1
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Mohren Dornbirn 1913
Letzte 5 Spiele allgemein

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
S
N
N
N
N
Serie
S
N
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 0 / 3
S / U / N
2 / 0 / 3
5 / 7
Tore / GT
8 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Freitag, 15.09.2023 | 18:10
Sparkasse Arena Birkenwiese
Safak Barmaksiz
575
Direkter Vergleich ab 74/75

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
4 / 5
Spiele gesamt (H/A)
5 / 4
5 / 2 / 2
S / U / N
2 / 2 / 5
24 / 10
Tore / GT
10 / 24
2.67
ø Tore pro Spiel
1.11
20
1
0
Karten
25
2
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Mohren Dornbirn 1913
Letzte Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | 45+2' 65' |
12 | V | |
15 | V | |
27 | V | |
8 | M | |
10 | M | 65' |
14 | M | |
9 | A | |
23 | A | |
29 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | T | |
4 | V | 59' |
66 | V | |
78 | V | 65' |
19 | M | |
47 | M | |
7 | A | 65' 79' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Patrick Enengl |
Aufstellung

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
92 | A | 67' |
5 | V | |
17 | V | |
18 | V | |
20 | V | |
1 | T | |
8 | M | |
10 | M | |
22 | M | 8' 69' 79' |
27 | M | 61' |
39 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 67' |
12 | A | 61' 75' |
14 | V | |
29 | V | 79' |
3 | V | 79' |
30 | V | |
23 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Eric Alexander Orie |