Runde 10 | Samstag, 07.10.2023 | 14:30
Sparkasse Arena Birkenwiese
Gabriel Gmeiner
560
Beendet
Laola1
#fcdstu
11'
41'
61'
80'
84'
89'
90'
+3
90'
+3
Aktuelle Form

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913

STU
SK Sturm Graz II
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
11 | ![]() KSV KSV 1919 | 12 |
12 | ![]() DSV DSV TGI Gold Leoben | 10 |
13 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 10 |
14 | ![]() FCL FC Liefering | 8 |
15 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 7 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() DSV DSV TGI Gold Leoben | 10 |
13 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 10 |
14 | ![]() FCL FC Liefering | 8 |
15 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 7 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 1 |
-
Bester Torschütze
-
0.44
ø Tore pro Spiel
1.33
18
1
0
Karten
18
1
0
FC Mohren Dornbirn 1913
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913

STU
SK Sturm Graz II
N
U
S
S
N
Serie
S
S
N
U
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 2 / 2
2 / 11
Tore / GT
7 / 12
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 19 | Sonntag, 12.03.2023 | 12:30
Solarstadion Gleisdorf
Safak Barmaksiz
322
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
2
0
0
10
Fouls
10
Direkter Vergleich ab 74/75

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913

STU
SK Sturm Graz II
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
2 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 2
7 / 1
Tore / GT
1 / 7
3.5
ø Tore pro Spiel
0.5
3
0
0
Karten
4
0
0
FC Mohren Dornbirn 1913
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte Aufstellung

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
92 | A | 32' |
18 | V | |
5 | V | |
14 | V | |
17 | V | 78' |
1 | T | |
27 | M | 72' |
45 | M | 45' |
6 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
3 | V | 72' |
19 | V | |
29 | V | 72' |
30 | V | |
23 | T | |
11 | M | 45' |
39 | M | 32' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Janeschitz |
Aufstellung

STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | T | 45' |
39 | T | 61' |
40 | T | |
5 | V | 71' |
16 | V | |
27 | V | |
10 | M | 19' 48' |
17 | M | 72' |
21 | M | |
9 | A | 72' |
38 | A | 90+1' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | 80' 83' |
26 | V | 61' |
8 | M | 72' |
13 | M | |
20 | M | |
11 | A | 72' 79' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Hösele |