Runde 7 | Freitag, 15.09.2023 | 18:10
NV Arena
Florian Leitner
2,289
Beendet
Laola1
#sknvie
23'
55'
63'
75'
90'
+1
Aktuelle Form

SKN
SKN St. Pölten

VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 15 |
2 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 15 |
3 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 12 |
4 | ![]() ADM Admira Wacker | 11 |
5 | ![]() FAC FAC WIEN | 9 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 9 |
9 | ![]() KSV KSV 1919 | 8 |
10 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 7 |
11 | ![]() FCL FC Liefering | 7 |
12 | ![]() SVS SV Stripfing | 7 |
-
Bester Torschütze
-
2
ø Tore pro Spiel
1
18
0
0
Karten
15
0
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein

SKN
SKN St. Pölten

VIE
First Vienna FC 1894
N
S
N
N
S
Serie
S
N
S
N
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 0 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
8 / 1
Tore / GT
6 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Freitag, 07.04.2023 | 18:10
NV Arena
Jakob Semler
1,699
60 %
Ballbesitz
40 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
0
0
0
11
Fouls
10
Direkter Vergleich ab 74/75

SKN
SKN St. Pölten

VIE
First Vienna FC 1894
11 / 10
Spiele gesamt (H/A)
10 / 11
8 / 6 / 7
S / U / N
7 / 6 / 8
34 / 34
Tore / GT
34 / 34
1.62
ø Tore pro Spiel
1.62
58
2
0
Karten
64
1
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung

SKN
SKN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | 90+5' |
2 | V | |
19 | V | |
23 | V | 53' |
37 | V | 90+2' |
70 | V | |
6 | M | |
11 | M | |
9 | A | |
10 | A | |
24 | A | 81' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
4 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
20 | M | |
77 | M | 59' |
14 | A | 81' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Emanuel Pogatetz |
Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | T | |
5 | T | |
7 | T | |
8 | T | 69' 86' |
9 | T | 62' 87' |
10 | T | 70' |
11 | T | |
13 | T | 15' 39' |
15 | T | |
25 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
6 | T | 70' 87' |
12 | T | |
14 | T | |
18 | T | |
33 | T | 48' |
40 | T | |
77 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Alexander Zellhofer |