Runde 19 | Freitag, 15.03.2019 | 19:10
Ertl Glas-Stadion
Josef Spurny
1,126
Beendet
Laola1
#skubwl
19´
39´
88´
90´
+3
90´
+3
90´
+3
Aktuelle Form
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
BWL
FC Blau-Weiß Linz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | SKA SK Austria Klagenfurt | 20 |
13 | AUS Young Violets Austria Wien | 19 |
14 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 17 |
15 | SKV SK Vorwärts Steyr | 16 |
16 | SVH SV Horn | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 33 |
3 | WRN SC Wiener Neustadt | 32 |
4 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 31 |
5 | KSV KSV 1919 | 28 |
6 | ALU SC Austria Lustenau | 27 |
1.22
ø Tore pro Spiel
1.83
39
0
0
Karten
35
0
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
BWL
FC Blau-Weiß Linz
N
U
S
S
N
Serie
N
S
N
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 0 / 4
3 / 7
Tore / GT
3 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 4 | Freitag, 17.08.2018 | 19:10
Stadion der Stadt Linz
Walter Altmann
1,077
Direkter Vergleich ab 74/75
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
BWL
FC Blau-Weiß Linz
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
2 / 1
Tore / GT
1 / 2
2
ø Tore pro Spiel
1
2
0
0
Karten
1
0
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte Aufstellung
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
6 | V | |
12 | V | |
30 | V | |
33 | V | |
31 | T | |
14 | M | |
19 | M | |
13 | M | |
23 | M | |
27 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | |
2 | V | |
3 | V | |
1 | T | |
28 | M | |
8 | M | |
20 | M |
Trainer
Aufstellung
BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
11 | V | |
15 | V | |
30 | V | |
21 | T | |
6 | M | |
19 | M | |
37 | M | |
97 | M | |
10 | M | |
18 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
17 | A | |
7 | A | |
32 | A | |
3 | V | |
1 | T | |
13 | M |
Trainer