Runde 2 | Sonntag, 05.08.2018 | 14:30
Tivoli Stadion Tirol
Thomas Fröhlacher
265
Beendet
Laola1
#wiisku
Aktuelle Form
WII
FC Wacker Innsbruck II
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | WSG WSG Swarovski Wattens | 3 |
2 | WII FC Wacker Innsbruck II | 3 |
3 | KSV KSV 1919 | 3 |
4 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 3 |
5 | FAC FAC Wien | 3 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
9 | SKA SK Austria Klagenfurt | 1 |
9 | SKV SK Vorwärts Steyr | 1 |
11 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 0 |
12 | SVH SV Horn | 0 |
13 | WRN SC Wiener Neustadt | 0 |
3
ø Tore pro Spiel
3
0
0
0
Karten
1
0
0
FC Wacker Innsbruck II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte 5 Spiele allgemein
WII
FC Wacker Innsbruck II
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
N
Serie
N
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
3 / 0
Tore / GT
3 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Noch keine Daten vorhanden
Direkter Vergleich ab 74/75
WII
FC Wacker Innsbruck II
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
0 / 0
Spiele gesamt (H/A)
0 / 0
0 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 0
0 / 0
Tore / GT
0 / 0
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
0
0
0
Karten
0
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
WII
FC Wacker Innsbruck II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
97 | A | |
73 | V | |
14 | V | |
50 | V | |
25 | T | |
70 | M | |
23 | M | |
47 | M | |
49 | M | |
80 | M | |
93 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
99 | A | |
79 | V | |
42 | T | |
24 | M | |
59 | M | |
66 | M | |
77 | M |
Trainer
Aufstellung
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | |
11 | A | |
2 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
12 | V | |
1 | T | |
14 | M | |
20 | M | |
8 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
7 | A | |
18 | V | |
17 | V | |
31 | T | |
19 | M | |
15 | M |
Trainer