Runde 23 | Freitag, 10.03.2017 | 18:30
FAC-Platz
Alexander Harkam
591
Beendet
SKY
#facsvh
Aktuelle Form
FAC
FAC Wien
SVH
SV Horn
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | KSV KSV 1919 | 27 |
7 | WRN SC Wiener Neustadt | 27 |
8 | SVH SV Horn | 22 |
9 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 21 |
10 | FAC FAC Wien | 20 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | KSV KSV 1919 | 27 |
7 | WRN SC Wiener Neustadt | 27 |
8 | SVH SV Horn | 22 |
9 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 21 |
10 | FAC FAC Wien | 20 |
1
ø Tore pro Spiel
1.14
37
2
0
Karten
45
1
0
FAC Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Horn
Letzte 5 Spiele allgemein
FAC
FAC Wien
SVH
SV Horn
S
S
S
S
N
Serie
N
S
N
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 0 / 4
S / U / N
2 / 1 / 2
2 / 5
Tore / GT
7 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 14 | Dienstag, 18.10.2016 | 18:30
Waldviertler Volksbank Arena
Sebastian Gishamer
685
44.3 %
Ballbesitz
55.7 %
4
Torschüsse
4
3
0
0
Karten
0
0
0
16
Fouls
15
Direkter Vergleich ab 74/75
FAC
FAC Wien
SVH
SV Horn
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
3 / 0 / 3
S / U / N
3 / 0 / 3
10 / 12
Tore / GT
12 / 10
1.67
ø Tore pro Spiel
2
14
0
0
Karten
12
0
0
FAC Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Horn
Letzte Aufstellung
FAC
FAC Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | A | |
17 | V | |
19 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
3 | V | |
6 | T | |
31 | T | |
8 | M | |
13 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
14 | T | |
29 | T | |
1 | T | |
20 | T | |
22 | M | |
23 | M |
Trainer
Aufstellung
SVH
SV Horn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
36 | A | |
23 | A | |
3 | V | |
34 | V | |
7 | V | |
18 | V | |
1 | T | |
33 | M | |
20 | M | |
8 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | A | |
28 | A | |
30 | V | |
12 | T | |
17 | M | |
21 | M | |
29 | M |
Trainer