Runde 36 | Mittwoch, 25.05.2016 | 19:30
Reichshofstadion
-
2,545
Beendet
SKY
#aluska
Aktuelle Form

ALU
SC Austria Lustenau

SKA
SK Austria Klagenfurt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() FCW FC Wacker Innsbruck | 59 |
4 | ![]() FCL FC Liefering | 57 |
5 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 54 |
6 | ![]() KSV KSV 1919 | 49 |
7 | ![]() WRN SC Wiener Neustadt | 42 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() KSV KSV 1919 | 49 |
7 | ![]() WRN SC Wiener Neustadt | 42 |
8 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 34 |
9 | ![]() SBG SV Austria Salzburg | 25 |
10 | ![]() FAC FAC Wien | 17 |
1.54
ø Tore pro Spiel
1.23
44
3
0
Karten
93
5
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte 5 Spiele allgemein

ALU
SC Austria Lustenau

SKA
SK Austria Klagenfurt
U
U
S
N
U
Serie
S
U
N
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 3 / 0
S / U / N
1 / 2 / 2
9 / 4
Tore / GT
7 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 27 | Dienstag, 12.04.2016 | 18:30
Wörthersee Stadion
Andreas Kollegger
403
29.6 %
Ballbesitz
70.4 %
0
Torschüsse
0
5
1
0
Karten
1
0
0
21
Fouls
14
Direkter Vergleich ab 74/75

ALU
SC Austria Lustenau

SKA
SK Austria Klagenfurt
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
2 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 2
6 / 1
Tore / GT
1 / 6
2
ø Tore pro Spiel
0.33
5
0
0
Karten
15
2
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
12 | A | |
16 | V | |
5 | V | |
66 | V | |
1 | T | |
27 | M | |
33 | M | |
8 | M | |
20 | M | 45' |
24 | M | 45' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | V | |
15 | T | |
6 | M | |
26 | M | |
7 | M | |
17 | M | |
23 | M | 45' 60' |
Trainer
Aufstellung

SKA
SK Austria Klagenfurt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
4 | V | 84' 87' |
5 | V | |
17 | V | |
25 | V | |
33 | V | |
7 | M | 13' 59' |
10 | M | 45+2' |
11 | M | 90+3' 90+3', 90+5' |
22 | M | |
30 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
44 | V | |
8 | M | |
14 | M | |
37 | M | |
77 | M |
Trainer