Runde 19 | Freitag, 27.11.2015 | 18:30
Reichshofstadion
Sebastian Gishamer
1,695
Beendet
SKY
#aluwrn
Aktuelle Form

ALU
SC Austria Lustenau

WRN
SC Wiener Neustadt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() ASK LASK Linz | 33 |
4 | ![]() FCL FC Liefering | 31 |
5 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 28 |
6 | ![]() KSV KSV 1919 | 23 |
7 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 22 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() KSV KSV 1919 | 23 |
7 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 22 |
8 | ![]() WRN SC Wiener Neustadt | 22 |
9 | ![]() SBG SV Austria Salzburg | 12 |
10 | ![]() FAC FAC Wien | 5 |
1.39
ø Tore pro Spiel
0.89
27
1
0
Karten
45
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte 5 Spiele allgemein

ALU
SC Austria Lustenau

WRN
SC Wiener Neustadt
S
N
S
S
S
Serie
U
N
N
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
2 / 2 / 1
10 / 6
Tore / GT
9 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Freitag, 18.09.2015 | 18:30
Stadion Wiener Neustadt
Walter Altmann
760
57.1 %
Ballbesitz
42.9 %
5
Torschüsse
5
2
0
0
Karten
2
0
0
16
Fouls
19
Direkter Vergleich ab 74/75

ALU
SC Austria Lustenau

WRN
SC Wiener Neustadt
7 / 8
Spiele gesamt (H/A)
8 / 7
9 / 1 / 5
S / U / N
5 / 1 / 9
27 / 20
Tore / GT
20 / 27
1.8
ø Tore pro Spiel
1.33
27
1
0
Karten
30
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | A | |
9 | A | 28' 75' |
16 | V | |
5 | V | |
19 | V | |
1 | T | |
10 | M | 8' 70' |
23 | M | 24' 85' |
24 | M | |
8 | M | |
17 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
62 | A | |
12 | A | |
4 | V | |
29 | T | |
20 | M | 70' |
26 | M | 85' |
6 | M |
Trainer
Aufstellung

WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
8 | V | |
13 | V | |
15 | V | 32' 83' |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | 63' |
18 | M | |
24 | M | |
28 | M | 21' 45' |
19 | A | 66', 69' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
10 | M | |
11 | M | |
20 | M | |
31 | M | 45' |
9 | A | |
37 | A |
Trainer