Runde 15 | Freitag, 14.10.2011 | 18:30
CASHPOINT Arena
Manuel Schüttengruber
3,139
Beendet
SKY
#altskn
Video
Aufstellung
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
7 | V | |
22 | V | |
31 | V | |
16 | M | |
17 | M | |
20 | M | |
26 | M | |
9 | A | |
24 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
6 | V | |
13 | V | |
8 | M | |
11 | M | |
10 | A | |
18 | A |
Trainer
SKN
SKN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
8 | V | |
4 | M | |
7 | M | |
13 | M | |
18 | M | |
12 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
15 | V | |
11 | A | |
19 | A | |
10 |
Trainer