Runde 22 | Dienstag, 23.03.2010 | 18:00
Franz Horr Stadion
Dieter Muckenhammer
373
Beendet
Premiere
#ausadm
Aufstellung
AUS
FK Austria Wien Amateure
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
4 | V | |
8 | V | |
23 | V | |
3 | M | |
21 | M | |
24 | M | |
14 | A | |
25 | A | |
7 | ||
19 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
18 | V | |
11 | A | |
6 | ||
20 |
Trainer
ADM
FC Trenkwalder Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
6 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
20 | M | |
26 | M | |
27 | M | |
28 | M | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
29 | T | |
14 | V | |
9 | A | |
18 | A | |
8 |
Trainer