Runde 10 | Samstag, 26.09.2009 | 15:15
Stadion Voithplatz
Robert Schörgenhofer
941
Beendet
Premiere
#sknadm
Aufstellung
SKN
SKNV St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
11 | V | |
7 | M | |
15 | M | |
22 | M | |
8 | A | |
19 | A | |
16 | ||
21 | ||
23 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | V | |
28 | V | |
9 | A | |
26 | ||
31 |
Trainer
ADM
FC Trenkwalder Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
16 | V | |
17 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
26 | M | |
28 | M | |
9 | A | |
25 | A | |
27 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
5 | V | |
7 | M | |
11 | A | |
18 | A |
Trainer