Runde 18 | Dienstag, 23.11.2004 | 18:30
Wörthersee Stadion (alt)
Wolfgang Sowa
2,276
Beendet
Premiere
#fckrie
Aktuelle Form
FCK
FC Kelag Kärnten
RIE
SV Josko Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ALU SC Austria Lustenau | 34 |
3 | KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 33 |
4 | FCK FC Kelag Kärnten | 32 |
5 | LEO DSV Leoben | 25 |
6 | GRA FC Gratkorn | 19 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RIE SV Josko Ried | 34 |
2 | ALU SC Austria Lustenau | 34 |
3 | KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 33 |
4 | FCK FC Kelag Kärnten | 32 |
5 | LEO DSV Leoben | 25 |
2.28
ø Tore pro Spiel
2
49
2
0
Karten
34
2
0
FC Kelag Kärnten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
FCK
FC Kelag Kärnten
RIE
SV Josko Ried
S
N
S
S
S
Serie
S
S
N
S
N
1 / 4
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 0 / 3
S / U / N
5 / 0 / 0
7 / 8
Tore / GT
12 / 1
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 8 | Freitag, 10.09.2004 | 19:00
Fill Metallbau-Stadion
Thomas Gangl
3,538
Direkter Vergleich ab 74/75
FCK
FC Kelag Kärnten
RIE
SV Josko Ried
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
2 / 0
Tore / GT
0 / 2
2
ø Tore pro Spiel
0
4
0
0
Karten
2
0
0
FC Kelag Kärnten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
FCK
FC Kelag Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | A | |
9 | A | |
23 | A | |
5 | V | |
4 | V | |
15 | V | |
2 | V | |
33 | V | |
21 | T | |
10 | M | |
8 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | A | |
13 | V | |
7 | V | |
1 | T | |
6 | M |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
8 | ||
27 | A | |
15 | V | |
25 | V | |
6 | V | |
7 | V | |
5 | V | |
1 | T | |
16 | M | |
20 | M | |
17 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
3 | ||
11 | A | |
24 | T | |
22 | M | |
4 | M |
Trainer