

SK Sturm Graz II
STU
- Gründungsjahr: 1909
- Stadion: Solarstadion Gleisdorf
AKT. PLATZIERUNG
8
LETZTES SPIEL (HEIM)

0:1
NÄCHSTES SPIEL (GAST)

11.04.2025
SIEGE
8
UNENTSCHIEDEN
7
NIEDERLAGEN
7
ERZIELTE TORE
33
ERHALTENE TORE
28
TORE/SPIEL
1.5
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
66.7%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Christoph Wiener-Pucher | 0 | 0 | 0 | ||
40 | ![]() | Matteo Bignetti | 20 | 1 | 0 | |
41 | ![]() | Elias Lorenz | 2 | 0 | 0 | |
45 | ![]() | Luis Reicher | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Smail Bakhty | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Konstantin Schopp | 21 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | David Burger | 7 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Gabriel Haider | 20 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Jonas Wolf | 12 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Oliver Sorg | 18 | 0 | 2 | |
19 | ![]() | Tim Ulreich | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Tizian-Valentino Scharmer | 17 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Arjan Malic | 7 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Sebastian Pirker | 5 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Senad Mustafic | 20 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Jan Heuserer | 0 | 0 | 0 | |
66 | Emran Soglo | 3 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Martin Kern | 19 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Jonas Karner | 6 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Thomas Gurmann | 5 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Jonas Löcker | 4 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Lord Afrifa | 15 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Doan Lee | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Youba Koita | 11 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Luca Weinhandl | 1 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Nikola Stosic | 21 | 1 | 1 | |
43 | ![]() | Jacob Hödl | 20 | 3 | 2 | |
44 | ![]() | Abdoulie Kante | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Peter Kiedl | 20 | 7 | 1 | |
14 | ![]() | Belmin Beganovic | 19 | 8 | 0 | |
15 | ![]() | Ermal Krasniqi | 3 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Leon Grgic | 9 | 4 | 1 | |
36 | ![]() | Amady Camara | 1 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | Jonas Peinhart | 0 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | Richmond Osazemen Osayantin | 3 | 0 | 0 | |
45 | ![]() | Daniel Sumbu | 3 | 0 | 0 |