Runde 26 | Freitag, 01.04.2005 | 19:00
Stadion Schnabelholz
Sebastian Klauber-Laursen
2,106
Beendet
#altfck
Aufstellung
ALT
Enjo SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
16 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
12 | M | |
17 | M | |
9 | A | |
18 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
8 | V | |
11 | M | |
13 | A | |
24 |
Trainer
FCK
FC Kelag Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
13 | V | |
15 | V | |
16 | V | |
33 | V | |
10 | M | |
9 | A | |
11 | A | |
20 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
27 | T | |
6 | V | |
19 | M | |
25 |
Trainer