Runde 35 | Freitag, 19.05.2006 | 19:00
Stadion Schnabelholz
Fritz Stuchlik
6,903
Beendet
#altalu
Aufstellung
ALT
Enjo SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
8 | V | |
2 | M | |
3 | M | |
7 | M | |
17 | M | |
23 | M | |
18 | A | |
19 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | T | |
16 | V | |
5 | M | |
9 | A | |
13 | A |
Trainer
ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
19 | V | |
30 | V | |
2 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
17 | M | |
7 | A | |
9 | A | |
22 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | |
4 | V | |
20 | M | |
23 | M | |
11 | A |
Trainer