Runde 8 | Freitag, 10.09.2004 | 19:00
Stadion Gratkorn
Sebastian Klauber-Laursen
665
Beendet
#graalt
Aufstellung
GRA
FC Gratkorn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
6 | V | |
15 | V | |
17 | V | |
7 | M | |
11 | M | |
12 | M | |
16 | M | |
18 | M | |
20 | M | |
19 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | V | |
8 | M | |
22 | M | |
36 | A | |
27 |
Trainer
ALT
Enjo SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
8 | V | |
2 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
12 | M | |
14 | M | |
17 | M | |
9 | A | |
23 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
5 | V | |
16 | V | |
22 | M | |
11 |
Trainer