Runde 1 | Dienstag, 09.07.2002 | 19:00
Stadion Kapfenberg
Fritz Stuchlik
1,530
Beendet
#ksvalu
Aufstellung
KSV
SV Kapfenberg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | V | |
6 | V | |
19 | M | |
24 | M | |
7 | A | |
1 | ||
3 | ||
9 | ||
10 | ||
15 | ||
21 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | V | |
14 | A | |
8 | ||
16 | ||
22 |
Trainer
ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
16 | M | |
2 | ||
9 | ||
11 | ||
19 | ||
23 | ||
24 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | V | |
18 | M | |
20 | M | |
21 | M | |
12 |
Trainer