Runde 9 | Samstag, 21.08.1999 | 19:30
Sportanlage Duursmagasse
Günter Benkö
800
Beendet
#awmleo
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
12 | M | |
17 | M | |
18 | M | |
16 | A | |
19 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | |
9 | ||
20 |
Trainer
LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | V | |
6 | M | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
8 | ||
10 | ||
11 | ||
25 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|
Trainer